|
公式 | 登場人物(役者) | 生年 | 没年 | 享 年 | 没 話 |
---|---|---|---|---|---|
公式 | 河津祐泰(山口祥行) | 1146 | 1176 | 31 | #22 |
公式 | 源頼政(品川徹) | 1104 | 1180 | 77 | #03 |
公式 | 以仁王(木村昴) | 1151 | 1180 | 30 | #03 |
公式 | 堤信遠(吉見一豊) | ? | 1180 | ? | #05 |
公式 | 山木兼隆(木原勝利) | ? | 1180 | ? | #05 |
公式 | 工藤茂光(米本学仁) | ? | 1180 | ? | #05 |
公式 | 北条宗時(片岡愛之助) | ? | 1180 | ? | #05 |
公式 | 長狭常伴(黒澤光司) | ? | 1180 | ? | |
公式 | 江間次郎(芹澤興人) | ? | 1180 | ? | #09 |
公式 | 大庭景親(國村隼) | ? | 1180 | ? | #10 |
公式 | 佐竹義政(平田広明) | ? | 1180 | ? | #10 |
公式 | 平清盛(松平健) | 1118 | 1181 | 64 | #11 |
公式 | 義円(成河) | 1155 | 1181 | 27 | #11 |
公式 | 伊東祐親(浅野和之) | ? | 1182 | ? | #11 |
公式 | 伊東祐清(竹財輝之助) | ? | 1182 | ? | #11 |
公式 | 上総広常(佐藤浩市) | ? | 1183 | ? | #15 |
公式 | 木曽義仲(青木崇高) | 1154 | 1184 | 31 | #16 |
公式 | 今井兼平(町田悠宇) | 1152 | 1184 | 33 | #16 |
公式 | 源義高(市川染五郎) | 1173 | 1184 | 12 | #17 |
公式 | 一条忠頼(前原滉) | ? | 1184 | ? | #17 |
公式 | 藤内光澄(長尾卓磨) | ? | 1184 | ? | #17 |
公式 | 佐々木秀義(康すおん) | 1112 | 1184 | 73 | #27 |
公式 | 平維盛(濱正悟) | 1159 | 1184 | 26 | |
二位尼(大谷恭子) | 1126 | 1185 | 60 | #18 | |
公式 | 安徳天皇(相澤智咲) | 1178 | 1185 | 08 | #18 |
公式 | 平知盛(岩男海史) | 1152 | 1185 | 34 | |
公式 | 平宗盛(小泉孝太郎) | 1147 | 1185 | 39 | |
公式 | 平清宗(島田裕仁) | 1170 | 1185 | 16 | |
公式 | 土佐坊昌俊(村上和成) | 1141 | 1185 | 45 | |
公式 | 武田信義(八嶋智人) | 1128 | 1186 | 59 | |
公式 | 源行家(杉本哲太) | 1141 | 1186 | 46 | #19 |
公式 | 藤原秀衡(田中泯) | 1122 | 1187 | 66 | #20 |
公式 | 藤原頼衡(川並淳一) | ? | 1189 | ? | #20 |
公式 | 里(三浦透子) | 1168 | 1189 | 22 | #20 |
公式 | 弁慶(佳久創) | ? | 1189 | ? | #20 |
公式 | 源義経(菅田将暉) | 1159 | 1189 | 31 | #20 |
公式 | 藤原国衡(平山祐介) | ? | 1189 | ? | |
公式 | 藤原泰衡(山本浩司) | 1155 | 1189 | 35 | #21 |
公式 | 河田次郎(小林博) | ? | 1189 | ? | #21 |
公式 | 土肥実平(阿南健治) | ? | 1191 | ? | |
公式 | 後白河法皇(西田敏行) | 1127 | 1192 | 66 | #22 |
公式 | 工藤祐経(坪倉由幸) | 1147 | 1193 | 47 | #23 |
公式 | 曽我十郎(田邊和也) | 1172 | 1193 | 22 | #23 |
公式 | 曽我五郎(田中俊介) | 1174 | 1193 | 20 | #23 |
公式 | 源範頼(迫田孝也) | 1150 | 1193 | 44 | #24 |
公式 | あき(尾碕真花) | ? | 1195 | ? | #25 |
公式 | 大姫(南沙良) | 1178 | 1197 | 20 | #24 |
公式 | 一条高能(木戸邑弥) | 1176 | 1198 | 23 | |
公式 | 源頼朝(大泉洋) | 1147 | 1199 | 53 | #26 |
三幡(東あさ美) | 1186 | 1199 | 14 | #28 | |
公式 | 梶原景時(中村獅童) | 1140 | 1200 | 61 | #29 |
公式 | 梶原景季(柾木玲弥) | 1162 | 1200 | 39 | #29 |
公式 | 三浦義澄(佐藤B作) | 1127 | 1200 | 74 | #29 |
公式 | 安達盛長(野添義弘) | 1135 | 1200 | 66 | #29 |
公式 | 岡崎義実(たかお鷹) | 1112 | 1200 | 89 | |
公式 | 千葉常胤(岡本信人) | 1118 | 1201 | 84 | |
公式 | 土御門通親(関智一) | 1149 | 1202 | 54 | |
公式 | 阿野全成(新納慎也) | 1153 | 1203 | 51 | #30 |
公式 | 頼全(小林櫂人) | ? | 1203 | ? | #31 |
公式 | 比企能員(佐藤二朗) | ? | 1203 | ? | #31 |
公式 | せつ(山谷花純) | ? | 1203 | ? | #31 |
公式 | 比企時員(成田瑛基) | ? | 1203 | ? | #31 |
比企宗朝(Kaito) | ? | 1203 | ? | ||
公式 | 一幡(相澤壮太) | 1198 | 1203 | 06 | #32 |
公式 | 仁田忠常(高岸宏行) | 1167 | 1203 | 37 | #32 |
公式 | 文覚(市川猿之助) | 1139 | 1203 | 65 | |
公式 | 源頼家(金子大地) | 1182 | 1204 | 23 | #33 |
公式 | 北条政範(中川翼) | 1189 | 1204 | 16 | #34 |
公式 | 佐々木定綱(木全隆浩) | 1142 | 1205 | 64 | |
公式 | 畠山重保(杉田雷麟) | ? | 1205 | ? | #36 |
公式 | 畠山重忠(中川大志) | 1164 | 1205 | 42 | #36 |
公式 | 稲毛重成(村上誠基) | ? | 1205 | ? | #36 |
公式 | 平賀朝雅(山中崇) | 1182 | 1205 | 24 | #38 |
公式 | 比奈(堀田真由) | ? | 1207 | ? | #32 |
公式 | 九条兼実(田中直樹) | 1149 | 1207 | 59 | |
公式 | 中原親能(川島潤哉) | 1143 | 1209 | 67 | |
胤長の娘(吉田舞香) | 1208 | 1213 | 06 | #40 | |
公式 | 和田義直(内藤正記) | 1177 | 1213 | 37 | |
公式 | 和田義盛(横田栄司) | 1147 | 1213 | 67 | #41 |
公式 | 和田義重(林雄大) | 1178 | 1213 | 36 | #41 |
公式 | 和田胤長(細川岳) | 1183 | 1213 | 31 | |
公式 | 佐々木高綱(見寺剛) | 1160 | 1214 | 55 | |
公式 | 北条時政(坂東彌十郎) | 1138 | 1215 | 78 | #42 |
公式 | 丹後局(鈴木京香) | 1151 | 1216 | 66 | |
公式 | 八田知家(市原隼人) | 1142 | 1218 | 77 | |
公式 | 源仲章(生田斗真) | ? | 1219 | ? | #45 |
公式 | 源実朝(柿澤勇人) | 1192 | 1219 | 28 | #45 |
公式 | 公暁(寛一郎) | 1200 | 1219 | 20 | #45 |
公式 | 阿野時元(森優作) | ? | 1219 | ? | #46 |
公式 | 源頼茂(井上ミョンジュ) | 1179 | 1219 | 41 | #47 |
公式 | 藤原秀康(星智也) | ? | 1221 | ? | |
公式 | 三浦胤義(岸田タツヤ) | ? | 1221 | ? | |
公式 | 三善康信(小林隆) | 1140 | 1221 | 82 | |
公式 | 佐々木経高(江澤大樹) | ? | 1221 | ? | |
公式 | 運慶(相島一之) | ? | 1224 | ? | |
公式 | 北条義時(小栗旬) | 1163 | 1224 | 62 | #48 |
公式 | 大江広元(栗原英雄) | 1148 | 1225 | 78 | |
公式 | 山内首藤経俊(山口馬木也) | 1137 | 1225 | 89 | |
公式 | 政子(小池栄子) | 1157 | 1225 | 69 | |
公式 | 慈円(山寺宏一) | 1155 | 1225 | 71 | |
公式 | 実衣(宮澤エマ) | ? | 1227 | ? | |
公式 | 藤原兼子(シルビア・グラブ) | 1155 | 1229 | 75 | |
公式 | 小山朝政(中村敦) | 1155 | 1238 | 84 | |
公式 | 後鳥羽上皇(尾上松也) | 1180 | 1239 | 60 | |
公式 | 三浦義村(山本耕史) | 1168 | 1239 | 72 | |
公式 | 北条時房(瀬戸康史) | 1175 | 1240 | 66 | |
公式 | 長沼宗政(清水伸) | 1162 | 1241 | 80 | |
公式 | 北条泰時(坂口健太郎) | 1183 | 1242 | 60 | |
公式 | 北条朝時(西本たける) | 1193 | 1245 | 53 | |
公式 | 駒若丸(込江大牙) | 1205 | 1247 | 43 | |
小笠原長経(西村成忠) | 1179 | 1247 | 69 | ||
公式 | 安達景盛(新名基浩) | ? | 1248 | ? | |
公式 | 結城朝光(高橋侃) | 1168 | 1254 | 87 | |
公式 | 三寅(中村龍太郎) | 1218 | 1256 | 39 | |
公式 | 北条政村(新原泰佑) | 1205 | 1273 | 69 | |
公式 | 千世(加藤小夏) | 1193 | 1274 | 82 | |
徳川家康(松本潤) | 1542 | 1616 | 75 |
大河ドラマ『鎌倉殿の13人』登場人物の生没年表(生年順)
大河ドラマ『鎌倉殿の13人』登場人物の生没年表(享年順)