スクールオブクイズ|
超問クイズ!|
ネプリーグ|
クイズやさしいね|
正解の無いクイズ|
難読漢字|
クイズ番組メモ|
アニメ漫画データ|
シンデレラガールズ|
らき☆すた|
コスプレギャラリー|
YouTube落語集|
鎌倉殿の13人|
『パネルクイズ アタック25』豆データ
1000回記念グランドチャンピオン大会
- 放送1000回目に行われた、過去のパーフェクト達成者4名による大会
- 放送日:1995/02/05
- Winning Answer:「アグレマン」(ラスト2枚)
- 旅行クイズ:「ベルギー」(正解)
赤 | 黒沢敬子 | 埼玉 | 5枚
|
緑 | 佐原恵一 | 千葉 | 3枚
|
白 | 溝根武史 | 東京 | 1枚
|
青 | 貝谷英大 | 大阪 | 16枚
|
20周年記念グランドチャンピオン大会
- 全国の朝日放送系列放送局から代表1人(全国朝日放送のみ2人)を出して行われた大会。
- 予選:代表22名を東西2ブロックに分けて3○2×。(東西とも11人→4人)
- 本戦:東西とも4名が、アタック25を戦う。(東西とも4人→2人)
- 東西の本戦を勝ち上がった上位2名がグランドチャンピオンの座を賭けて争う。
東日本ブロック 予選
代表者名 | 代表放送局 | 予選成績
|
---|
大村哲也 | 北海道テレビ | 1○2×
|
三上朋徳 | 青森朝日放送 | 1○
|
三浦岳史 | 秋田朝日放送 | 1○
|
石野森孝弘 | 山形テレビ |
|
小野寺慶一 | 東日本放送 | 3○ (2位)
|
斎藤久美子 | 福島放送 | 3○ (4位)
|
布川尚之 | 新潟テレビ21 | 3○1×(1位)
|
山田智和 | 北陸朝日放送 | 1○1×
|
青木一元 | 長野朝日放送 |
|
鰐部哲也 | 全国朝日放送 | 2○
|
秋田芳巳 | 全国朝日放送 | 3○1×(3位)
|
東日本ブロック 本戦
赤 | 布川尚之 | 新潟 | 6枚
|
緑 | 小野寺慶一 | 宮城 | 3枚
|
白 | 秋田芳巳 | 神奈川 | 14枚
|
青 | 斎藤久美子 | 福島 | 2枚
|
西日本ブロック 予選
代表者名 | 代表放送局 | 予選成績
|
---|
岡田ひろみ | 静岡朝日放送 | 3○ (2位)
|
佐藤宏司 | 名古屋テレビ放送 | 1×
|
堀家敦 | 朝日放送 | 2○1×
|
井上潤一 | 広島ホームテレビ | 3○ (3位)
|
飯間章弘 | 瀬戸内海放送 |
|
下田力 | 山口朝日放送 | 3○1×(4位)
|
高田文彦 | 九州朝日放送 | 1○1×
|
大神康弘 | 熊本朝日放送 | 3○ (1位)
|
川渕直征 | 長崎文化放送 | 2○2×
|
稗田みゆき | 大分朝日放送 | 1○
|
小湊正臣 | 鹿児島放送 | 1○1×
|
西日本ブロック 本戦
赤 | 大神康弘 | 熊本 | 0枚
|
緑 | 岡田ひろみ | 静岡 | 5枚
|
白 | 井上潤一 | 広島 | 18枚
|
青 | 下田力 | 山口 | 2枚
|
グランドチャンピオン大会
- 放送日:1995/03/26
- Winning Answer:「ベイルート」(ラスト1枚)
- 旅行クイズ:「マハティール」(正解)
赤 | 布川尚之 | 新潟 | 3枚
|
緑 | 秋田芳巳 | 神奈川 | 17枚
|
白 | 岡田ひろみ | 静岡 | 4枚
|
青 | 井上潤一 | 広島 | 1枚
|
史上最強のクイズ王決定戦
- 放送30周年を記念した大会。
- 全国の朝日放送系列放送局25局から、各局代表1名を選出。(さらに各放送局の1位以外の中から、最も成績の良かった1名をワイルドカードして選出。)
- 予選:代表26名を東西2ブロックに分けて3○2×。(東西とも13人→4人)
- 本戦:東西とも4名が、アタック25を戦う。(東西とも4人→2人)
- 東西の本戦を勝ち上がった上位2名がグランドチャンピオンの座を賭けて争う。
東日本ブロック 予選
選出地 | 代表者 | 予選成績
|
---|
北海道 | 宮川敬 | 3○1×(3位)
|
青森 | 遠藤幸紀 | 1×
|
秋田 | 鷹濱伊織 | 2○
|
岩手 | 山野目隆 |
|
宮城 | 村上彰 | 2○1×
|
山形 | 鎌田弘 | 2○1×
|
福島 | 高橋智明 |
|
東京 | 石野まゆみ | 3○1×(4位)
|
神奈川 | 秋田芳巳 | 3○1×(1位)
|
静岡 | 望月厚 | 1○2×
|
新潟 | 布川尚之 | 3○1×(2位)
|
富山 | 濱口光達 | 2○2×
|
長野 | 川合秋男 | 2○2×
|
東日本ブロック 本戦
赤 | 秋田芳巳 | 神奈川 | 15枚
|
緑 | 布川尚之 | 新潟 | 5枚
|
白 | 宮川敬 | 北海道 | 1枚
|
青 | 石野まゆみ | 東京 | 4枚
|
西日本ブロック 予選
選出地 | 代表者 | 予選成績
|
---|
石川 | 藤澤繁夫 |
|
岐阜 | 安藤正信 | 3○1×(1位)
|
兵庫 | 登里俊之 | 2○1×
|
岡山 | 為季正幸 | 2○2×
|
愛媛 | 秋山諭 | 2○1×
|
広島 | 中村拓史 |
|
山口 | 河田美江 | 1○
|
福岡 | 仲西知憲 | 3○1×(2位)
|
長崎 | 川渕直征 | 3○(3位)
|
大分 | 後藤浩之 | 1○
|
熊本 | 魚住祐輔 | 1○1×
|
鹿児島 | 竹松宗弘 |
|
沖縄 | 當山尚志 | 3○1×(4位)
|
西日本ブロック 本戦
赤 | 安藤正信 | 岐阜 | 11枚
|
緑 | 仲西知憲 | 福岡 | 13枚
|
白 | 川渕直征 | 長崎 | 0枚
|
青 | 當山尚志 | 沖縄 | 1枚
|
グランドチャンピオン大会
- 放送日:2004/04/18
- Winning Answer:「スバル」(ラスト2枚)
- 旅行クイズ:「大伴家持」(誤答)
赤 | 秋田芳巳 | 神奈川 | 7枚
|
緑 | 布川尚之 | 新潟 | 15枚
|
白 | 仲西知憲 | 福岡 | 3枚
|
青 | 安藤正信 | 岐阜 | 0枚
|
ホームページ/
クイズ番組メモ