放送 | ブルー バトラー | バイオレット バトラー | オレンジ バトラー | グリーン バトラー | レッド バトラー |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 能勢一幸 | 田中健一(1) | 小林聖司 | 村田栄子 | 西沢泰生 |
#2 | 佐藤崇夫 | 高橋陽子 | 藤田勝久 | 小倉美幸 | 土屋淳 |
#3 | 木村武司 | 小林道生(1) | 山本剛 | 秋田芳巳 | 秋元雅史(1) |
#4 | 神野芳治 | 菊地晃史 | 豊嶋恭子(1) | 松石徹 | 安本健太郎 |
#5 | 遠藤誠 | 松本裕輔 | 久保隆二 | 鶴祐一 | 伊藤寿規 |
#6 | 樋口知彦(1) | 石貫能和(1) | 市川尚志 | 鈴木舟太 | 松尾浩 |
#7 | 橋本隆弘 | 小川悟 | 奥畑薫(1) | 永田剛史(1) | 丸山淳 |
#8 | 金澤敏幸 | 高山慎介 | 伊藤慎一 | 斉藤英司 | 下田力 |
#9 | 遠藤聡(1) | 石貫能和(2) | 内田拓也 | 沼田正樹 | 三木智隆 |
#10 | 田中健一(2) | 野瀬昌彦 | 西村好弘 | 金谷竜太郎 | 小林道生(2) |
#11 | 秋元雅史(2) | 春日誠治 | 牟禮大造(1) | 村上彰 | 永田喜彰(1) |
#12 | 池田忍 | 村上浩一 | 奥畑薫(2) | 石川貞雄 | 塚本丈二 |
マスターバトル(優勝:橋本隆弘) | |||||
#13 | 市川尚志 | 田中健一 | 山本剛 | 久保隆二 | 奥畑薫 |
#14 | 高山慎介 | 春日誠治 | 菊地晃史 | 橋本隆弘 | 石貫能和 |
#15 | 大塚丈 | 西田康生 | 加藤禎久 | 秋元雅史(3) | 中村一朗 |
#16 | 井澤孝紀 | 遠藤聡(2) | 登里俊之(1) | 佐々木繁樹 | 木下良太 |
#17 | 横山聡 | 嶋田康幸 | 永田喜彰(2) | 大門弘樹 | 岡本由佳 |
#18 | 樋口知彦(2) | 豊田治 | 豊嶋恭子(2) | 小野田英伸 | 金沢且則 |
#19 | 三上朋徳 | 永田剛史(2) | 石野まゆみ | 牟禮大造(2) | 山下貴三香 |
#20 | 湯本敏樹 | 登里俊之(2) | 秋元雅史(4) | 山本裕 | 金子貴英 |
★2nd Stage進出者:
(Team i)菊地晃史・田中健一・永田喜彰・豊嶋恭子・金子貴英
(Team Q)山本剛・市川尚志・橋本隆弘・石貫能和・井澤孝紀
★Final Stage結果:○田中健一 10 − 4 橋本隆弘●
Winning Answer:「メキシコシティー」
(1966年に独立した、世界ボクシング評議会・WBCの本部がある都市)
全22ゲームにおける各色別勝利数