本大会ベスト8進出者
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西村顕治 | − | ☆ | ◎ | − | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ |
水津康夫 | ☆ | ◎ | ☆ | ☆ | ◎ | − | ○ | − | ☆ |
斉藤喜徳 | − | − | ○ | ○ | ○ | ◎ | − | − | − |
五十嵐実 | − | − | − | ◎ | − | − | − | ○ | − |
布川尚之 | − | − | − | − | ○ | − | − | ◎ | − |
大木一美 | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − |
小林聖司 | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − |
石坂浩二 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
松尾清三 | ○ | ○ | − | − | ○ | − | − | − | − |
馬場洋子 | − | − | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − |
加藤禎久 | − | − | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − |
門田雅志 | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | − |
浦田肇 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | ○ |
能勢一幸 | − | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − |
長束恭行 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | ○ |
石野まゆみ | − | − | − | − | − | − | ○ | − | ○ |
村田栄子 | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
森田敬和 | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
青木紀美江 | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
北川宣浩 | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
西沢泰生 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − |
岩隈政信 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − |
山崎淳也 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − |
根岸潤 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − |
秋利美紀雄 | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − |
和田美音 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − |
湯村一哉 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − |
永田喜彰 | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − |
古田和也 | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − |
津田功司 | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − |
浅井陽介 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
鷹羽寛 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
伊藤寿規 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
寺島満智子 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − |
池下豊 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
早乙女弘和 | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
田中良明 | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − |
藤井和彦 | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − |
今井政徳 | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − |
山本剛 | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − |
秋田芳巳 | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ |
安良興 | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ |
山田賢正 | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ |
史上最強のクイズ王決定戦 採用形式
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 大 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選:筆記 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
予選:早押し | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
予選:ボード | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − |
○×・近似値 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ |
3択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
ボード | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − |
早押し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
決勝:早押し | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
決勝:カプセル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
第1回史上最強のクイズ王決定戦
氏名 | 年齢 | タイトル | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
水津康夫 | 39 | 「クイズ・バトンタッチ」他7冠 | 550万円 |
村田栄子 | 59 | 「クイズタイムショック」他9冠 | 600万円 |
森田敬和 | 29 | 「第10回ウルトラクイズ」他8冠 | 1000万円 |
大木一美 | 42 | 「クイズグランプリ」他9冠 | 500万円 |
青木紀美江 | 23 | 「パネルクイズアタック25」他6冠 | 500万円 |
北川宣浩 | 34 | 「クイズタイムショック」他8冠 | 800万円 |
松尾清三 | 50 | 「第1回アメリカ横断ウルトラクイズ」他6冠 | 600万円 |
石坂浩二 |
本戦第一関門 三択クイズ(8人→4人)
水津 | 村田 | 森田 | 大木 | 青木 | 北川 | 松尾 | 石坂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 25 | 30 | 35 | 21 | 25 | 35 | 25 |
3位 | 5位 | 4位 | 1位 | 8位 | 5位 | 1位 | 5位 |
本戦第二関門 早押しクイズ(4人→2人)
解答 | アクション | 水津 | 森田 | 大木 | 松尾 |
---|---|---|---|---|---|
法務大臣 | 大木○ | 1○ | |||
家茂 | 大木○ | 2○ | |||
片棒をかつぐ | 松尾×:「お先棒をかつぐ」 | 1× | |||
森高千里 | 大木○ | 3○ | |||
石垣市 | 大木○ | 4○ | |||
ツァー | 大木○ | 5○ | |||
平成4年 | 森田○ | 1○ | |||
グレゴリオ暦 | 大木○ | 6○ | |||
ユニゾン | 松尾○ | 1○1× | |||
15歳 | 森田○ | 2○ | |||
12月23日 | 水津○ | 1○ | |||
お市御寮人 | 水津○ | 2○ | |||
黒岩涙香 | 森田○ | 3○ | |||
ウェストポイント | 大木○ | 7○ | |||
ホルスタイン | 水津○ | 3○ | |||
クラウディオ・アバド | 水津○ | 4○ | |||
花園ラグビー場 | 水津○ | 5○ | |||
安芸の宮島 | 森田×:「松島」 | 3○1× | |||
スティーブン・ホーキング | 森田×:「ホーキンス」 | 3○2× | |||
フィデリオ | 松尾○ | 2○1× | |||
アルハンブラ宮殿 | 松尾○ | 3○1× | |||
さかまた | 松尾×:「魚へんに虎」 | 3○2× | |||
スパット | 松尾○ | 4○2× | |||
6千万円 | 水津○ | 6○ | |||
カタコンベ | 水津○ | 7○ |
大木一美VS水津康夫
大 | カプセルクイズ | 水 |
---|---|---|
白浪五人男 | 1 | |
1 | コルチナダンペッツォ | 2 |
2 | 河童 | 3 |
鴻臚館 | 4 | |
カレワラ | 5 | |
ドラクロワ | 6 | |
3 | 森鴎外 | 7 |
4 | プリンスエドワード島 | 8 |
5 | 伊豆の踊り子 | |
タレーラン | 9 | |
ワグネリアン | 10 |
第2回史上最強のクイズ王決定戦
予選 順位 | ニックネーム | 氏名 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | クイズ界の横綱 | 西村顕治 | 25 |
1 | クイズ界の処刑人 | 西沢泰生 | 27 |
3 | クイズ界の長老 | 松尾清三 | 51 |
4 | 学生クイズ王 | 岩隈政信 | 22 |
5 | クイズ界のひょうきん者 | 山崎淳也 | 19 |
6 | クイズ界のニューウェーブ | 根岸潤 | 20 |
7 | 三択クイズの天才 | 秋利美紀雄 | 24 |
− | ギミアの雑学博士 | 石坂浩二 | 48 |
本戦第一関門 三択クイズ(8人→4人)
山崎 | 秋利 | 西村 | 岩隈 | 根岸 | 西沢 | 松尾 | 石坂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 26 | 1位 | 27 | 23 | 24 | 28 | 21 |
23 | 28 | −− | 2位 | 26 | 26 | 2位 | 24 |
25 | 29 | −− | −− | 4位 | 28 | −− | 25 |
本戦第二関門 早押しクイズ(4人→1人)
解答 | アクション | 岩隈 | 西村 | 根岸 | 松尾 |
---|---|---|---|---|---|
北斗七星 | 西村○ | 1○ | |||
オランダ | 西村×:「スペイン」 | 1○1× | |||
猪 | 岩隈○ | 1○ | |||
啓蟄 | 根岸×:「雨水」 | 1× | |||
リオデジャネイロ | 西村○ | 2○1× | |||
バック・トゥ・ザ・フューチャー | 岩隈○ | 2○ | |||
小松五郎良兼 | 松尾○ | 1○ | |||
卓球 | 岩隈○ | 3○ | |||
ビクトリア女王 | 西村×:(無解答) | 2○2× | |||
3人 | 岩隈○ | 4○ | |||
一寸先は闇 | 岩隈○ | 5○ | |||
コンピューターウィルス | 松尾○ | 2○ | |||
マヨネーズ | 岩隈○ | 6○ | |||
御典医 | 西村○ | 3○2× | |||
ブラウン運動 | 西村○ | 4○2× | |||
山猫スト | 西村○ | 5○2× | |||
中尊寺ゆつこ | 西村○ | 6○2× | |||
象牙の塔 | 西村○ | 7○2× |
水津康夫(チャンピオン)VS西村顕治(挑戦者)
水 | 早押し | 西 | |
---|---|---|---|
レシピ | 1 | ||
ウィリーウィリー | 2 | ||
1 | 紀淡海峡 | ||
スパルタキアード | 3 | ||
さわら | 4 | ||
チリ | 5 | ||
2 | ブラームス | ||
水 | カプセルクイズ | 西 | 東 |
3 | ピラト | 6 | 16.7 |
4 | ダド・マリノ | 7 | 0.8 |
5 | ランドルト環 | 8 | 0 |
6 | アカペラ | 9 | 53.3 |
7 | ガートルード | 10 | 5.0 |
8 | ビンソン・マッシーフ | 0 | |
9 | アルフィー | 11 | 29.2 |
10 | アフリカの女王 | 12 | 0.8 |
11 | 囲碁 | 1.7 | |
12 | モンゴルフィエ兄弟 | 13 | 15.0 |
13 | 広瀬淡窓 | 14 | 0.8 |
ジョン・リード | 15 | 5.8 |
第3回史上最強のクイズ王決定戦
予選 順位 | ニックネーム | 氏名 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | クイズ界のプリンス | 斉藤喜徳 | 24 |
2 | クイズ界の苦労人 | 浦田肇 | 35 |
3 | クイズ界のハッスルママ | 馬場洋子 | 35 |
3 | クイズ界のちびまる子ちゃん | 和田美音 | 21 |
3 | クイズ界の秘密兵器 | 湯村一哉 | 29 |
3 | 笑うクイズマン | 永田喜彰 | 27 |
− | 芸能界のイミダス | 石坂浩二 | 49 |
− | 初代クイズ王 | 水津康夫 | 41 |
− | 西村顕治 | 25 |
本戦第一関門 三択クイズ(8人→4人)
斉藤 | 湯村 | 馬場 | 永田 | 浦田 | 和田 | 水津 | 石坂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 21 | 20 | 28 | 29 | 24 | 1位 | 24 |
20 | 22 | 22 | 29 | 2位 | 25 | −− | 25 |
20 | 22 | 22 | 3位 | −− | 25 | −− | 25 |
26 | 29 | 27 | −− | −− | 4位 | −− | 29 |
本戦第二関門 早押しクイズ(4人→1人)
解答 | アクション | 永田 | 浦田 | 和田 | 水津 |
---|---|---|---|---|---|
バーナード・ショー | 水津○ | 1○ | |||
ビジター | 浦田○ | 1○ | |||
久留米絣 | 水津○ | 2○ | |||
チェコスロバキア | 水津○ | 3○ | |||
あわび | 和田○ | 1○ | |||
大平透 | 永田○ | 1○ | |||
汽水湖 | 水津○ | 4○ | |||
交流 | 水津○ | 5○ | |||
フランス | 永田×:「ロダン」 | 1○1× | |||
ハト | 水津○ | 6○ | |||
ミヒャエル・エンデ | 永田○ | 2○1× | |||
チューリヒ | 永田×:「シカゴ」 | 2○2× | |||
薙刀 | 永田×:「虎に翼」 | 2○3× | |||
富士川の戦い | 水津○ | 7○ |
西村顕治(チャンピオン)VS水津康夫(挑戦者)
西 | 早押し | 水 |
---|---|---|
メリメ | 1 | |
1 | スウェーデン | |
2 | 池田首相 | |
3 | クサンティッペ | |
8本 | 2 | |
4 | シューマン | |
5 | ルイス・キャロル | |
西 | カプセルクイズ | 水 |
6 | フィルモア大統領 | |
7 | ショスタコービッチ | 3 |
8 | 石山本願寺 | 4 |
9 | シノワズリー | |
10 | マレット | 5 |
11 | キャビア | 6 |
12 | 秋篠宮紀子妃殿下(川嶋紀子) | 7 |
シンクレア・ルイス | 8 | |
リゴレット | 9 | |
3.75g | 10 | |
ルゴン・マッカール叢書 | 11 | |
コダーイ | 12 | |
エドガー・スノー | 13 | |
13 | 弟橘比売 | 14 |
14 | アメリア・エアハート | 15 |
第4回史上最強のクイズ王決定戦
予選 順位 | ニックネーム | 氏名 | 年齢 | 筆記 |
---|---|---|---|---|
1 | クイズ界のプリンス | 斉藤喜徳 | 25 | 64点 |
2 | クイズ界の正月野郎 | 能勢一幸 | 22 | 67点 |
2 | クイズ界のハッスルママ | 馬場洋子 | 35 | 55点 |
4 | クイズ界のネズミ男 | 加藤禎久 | 20 | 55点 |
4 | 静かなる実力者 | 五十嵐実 | 26 | 65点 |
4 | 西村を崇拝する男 | 古田和也 | 23 | 52点 |
7 | クイズ界の鉄仮面 | 津田功司 | 20 | 52点 |
− | 芸能界のイミダス | 石坂浩二 | 49 |
本戦第一関門 三択クイズ(8人→4人)
加藤 | 津田 | 能勢 | 斉藤 | 五嵐 | 古田 | 馬場 | 石坂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 27 | 27 | 1位 | 29 | 29 | 28 |
28 | 2位 | 27 | 28 | −− | 2位 | 29 | 29 |
29 | −− | 28 | 29 | −− | −− | 30 | 4位 |
本戦第二関門 早押しクイズ(4人→1人)
解答 | アクション | 津田 | 五嵐 | 古田 | 石坂 |
---|---|---|---|---|---|
ブエノスアイレス | 古田○ | 1○ | |||
倉田百三 | 五十嵐○ | 1○ | |||
ニシン | 古田×:「ホトトギス」 | 1○1× | |||
モネ | 津田○ | 1○ | |||
曙 | 津田○ | 2○ | |||
CCD | 石坂○ | 1○ | |||
トンボ | 五十嵐○ | 2○ | |||
百味箱 | 石坂○ | 2○ | |||
復活 | 古田○ | 2○1× | |||
金魚 | 五十嵐○ | 3○ | |||
ヘーゲル | 古田○ | 3○1× | |||
水 | 津田○ | 3○ | |||
トニー賞 | 五十嵐×:(無解答) | 3○1× | |||
東インド会社 | 津田○ | 4○ | |||
ドミノ | 津田○ | 5○ | |||
勘亭流 | 五十嵐○ | 4○1× | |||
ラサ | 五十嵐○ | 5○1× | |||
マンボウ | 五十嵐○ | 6○1× | |||
野口英世 | 五十嵐○ | 7○1× |
水津康夫(チャンピオン)VS五十嵐実(挑戦者)
水 | 早押し | 五 |
---|---|---|
ヘロドトス | 1 | |
1 | フランス語 | |
2 | バロック | |
マーシャルプラン | 2 | |
3 | トリチェリ | |
彰義隊 | 3 | |
メキシコ湾 | 4 | |
水 | カプセルクイズ | 五 |
アリストテレスの提灯 | 5 | |
4 | タゴール | 6 |
5 | ギルガメシュ | |
6 | サトウハチロー | |
7 | カペイカ | 7 |
8 | 在原業平 | |
9 | トンブクトゥー | |
ツィオルコフスキー | 8 | |
10 | 乳 | |
11 | バイアリー・ターク | |
フィリップ・K・ディック | 9 | |
12 | レクラム文庫 | |
13 | ボンゼルス | |
14 | 1812年 | |
15 | グアノ | 10 |
第5回史上最強のクイズ王決定戦
予選 順位 | 地区 | 氏名 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | 東京 | 斉藤喜徳 | 25 |
2 | 東京 | 能勢一幸 | 22 |
2 | 大阪 | 門田雅志 | 30 |
2 | 大阪 | 馬場洋子 | 36 |
2 | 大阪 | 松尾清三 | 52 |
6 | 東京 | 布川尚之 | 21 |
− | −− | 石坂浩二 | 50 |
− | −− | 西村顕治 | 26 |
− | −− | 水津康夫 | 42 |
本戦第一関門 三択クイズ(8人→4人)
布川 | 能勢 | 斉藤 | 西村 | 門田 | 馬場 | 松尾 | 石坂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 28 | 22 | 1位 | 23 | 26 | 27 | 24 |
29 | 2位 | 24 | −− | 25 | 27 | 28 | 26 |
29 | −− | 25 | −− | 26 | 27 | 3位 | 28 |
4位 | −− | 26 | −− | 27 | 27 | −− | 28 |
本戦第二関門 早押しクイズ(4人→1人)
解答 | アクション | 布川 | 西村 | 能勢 | 松尾 |
---|---|---|---|---|---|
ルビー | 西村○ | 1○ | |||
亜細亜大学 | 布川○ | 1○ | |||
フランベ | 布川○ | 2○ | |||
ふるいにかける | 西村○ | 2○ | |||
小川未明 | 布川○ | 3○ | |||
ハンドルネーム | 西村○ | 3○ | |||
トラジディ | 能勢○ | 1○ | |||
釣狐 | 西村○ | 4○ | |||
マッケンロー | 松尾○ | 1○ | |||
小惑星 | 布川×:「アステロイド」 | 3○1× | |||
ドン・キホーテ | 西村○ | 5○ | |||
陣幕 | 松尾×:(無解答) | 1○1× | |||
ジェームス・ボンド | 布川○ | 4○1× | |||
からすみ | 西村○ | 6○ | |||
エル・グレコ | 能勢○ | 2○ | |||
ロードアイランド州 | 能勢×:「アレキサンドリア大灯台」 | 2○1× | |||
麒麟も老いれば駑馬にも劣る | 西村○ | 7○ |
水津康夫(チャンピオン)VS西村顕治(挑戦者)
水 | 早押し | 西 |
---|---|---|
1 | ビュッフェ | |
千葉周作 | 1 | |
ソリッド | 2 | |
ジェシー・オーエンス | 3 | |
ザワークラウト | 4 | |
2 | タンデム | |
マスター・オブ・セレモニー | 5 | |
シニヨン | 6 | |
キュービック・センチメートル | 7 | |
水 | カプセル | 西 |
3 | プトレマイオス | 8 |
4 | 行く春や鳥啼き魚の目は泪 | |
マイヨ・ジョンヌ | 9 | |
5 | ジオイド | 10 |
リュミエール兄弟 | 11 | |
6 | ライプニッツ | 12 |
パパラッチ | 13 | |
7 | 碁盤太平記 | |
ビンス・ロンバルディ・トロフィー | 14 | |
8 | モータウン・レコード | 15 |
9 | 尾崎放哉 | |
マーティン・ハンドフォード | 16 | |
10 | サクランボ | |
フランシス・フォード・コッポラ | 17 | |
11 | ライナス・ポーリング | 18 |
アボリアッツ | 19 | |
12 | ハノーヴァー家 | |
13 | フランク・ボーム | 20 |
大橋巨泉VSクイズ王
氏名 | 年齢 | 1 | 2 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
西村顕治 | 26 | 3 | 10 | 13 | 決勝進出 |
水津康夫 | 42 | 2 | 4×× | 6×× | 決勝進出 |
松尾清三 | 53 | 2 | 0 | 2 | |
馬場洋子 | 36 | 0 | 4× | 4× | |
永田喜彰 | 28 | 3 | × | 3× | |
布川尚之 | 22 | 0 | 6×× | 6×× | SD負け |
西 | カプセル | 水 |
---|---|---|
1 | ヘイゲン | |
ベーブ・ザハリアス | 1 | |
ダンスの歩 | 2 |
第6回史上最強のクイズ王決定戦
予選第一関門 筆記クイズ
予選第二関門 早押しクイズ
本戦第一関門 三択クイズ(50人→7人)
勝抜 順位 | 地区 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 西日本 | 門田雅志 |
2 | 西日本 | 浅井陽介 |
3 | 北海道 | 鷹羽寛 |
4 | 東日本 | 斉藤喜徳 |
4 | 中部 | 伊藤寿規 |
4 | 中部 | 寺島満智子 |
7 | 中部 | 加藤禎久 |
本戦第二関門 時間制限筆記クイズ(8人→4人)
浅井 | 門田 | 加藤 | 伊藤 | 寺島 | 斉藤 | 鷹羽 | 石坂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1位 | 7 | 6 | 8 | 1位 | 8 | 1 |
5 | −− | 9 | 7 | 3位 | −− | 9 | 1 |
5 | −− | 10 | 8 | −− | −− | 4位 | 2 |
本戦第三関門 早押しクイズ(4人→1人)
解答 | アクション | 門田 | 寺島 | 斉藤 | 鷹羽 |
---|---|---|---|---|---|
ウェーバー | 鷹羽○ | 1○ | |||
借景 | 門田○ | 1○ | |||
ナイーナ | 門田○ | 2○ | |||
トニー谷 | 斉藤○ | 1○ | |||
釈迦 | 門田○ | 3○ | |||
オッタビオ・ミッソーニ | 門田×:「ラルフ・ローレン」 | 3○1× | |||
フック | 斉藤○ | 2○ | |||
けん玉 | 鷹羽○ | 2○ | |||
ミルフィーユ | 寺島○ | 1○ | |||
サッカー | 門田○ | 4○1× | |||
看護婦 | 寺島○ | 2○ | |||
武蔵丸 | 斉藤○ | 3○ | |||
ブイヤベース | 門田○ | 5○1× | |||
百葉箱 | 寺島○ | 3○ | |||
ルー・ゲーリック | 門田× | 5○2× | |||
サルサ | 門田× | 5○3× | |||
(カット)
| |||||
タイガース | 斉藤○ | 5○1× | |||
うっちゃり | 鷹羽○ | 5○ | |||
カルデラ | 斉藤○ | 6○1× | |||
レバノン | 鷹羽×:「バグダッド」 | 5○1× | |||
振り付け師 | 鷹羽○ | 6○1× | |||
πr2 | 斉藤×:「π」 | 6○2× | |||
和銅 | 斉藤○ | 7○2× |
西村顕治(チャンピオン)VS斉藤喜徳(挑戦者)
西 | 早押し | 斉 |
---|---|---|
1 | ティファニー | |
2 | ボリス・パステルナーク | |
南アフリカ | 1 | |
ブルース・ウィリス | 2 | |
3 | ポロロッカ | |
4 | 上杉鷹山 | |
5 | ボランティア | |
西 | カプセル | 斉 |
山本容子 | 3 | |
the花びら | 4 | |
6 | 加藤沢男 | |
7 | 内田百 | 5 |
8 | バージニア州 | 6 |
9 | グアニル酸 | |
10 | ゲッセマネの園 | |
11 | グリフィー親子 | |
12 | プルキニエ現象 | |
13 | 芥川竜之介 | |
14 | ゲルマニア | |
15 | ジム・ヘンソン | 7 |
第7回史上最強のクイズ王決定戦
予選第一関門 筆記クイズ
予選第二関門 早押しクイズ
本戦第一関門 三択クイズ(約50人→8人)
勝抜 順位 | 地区 | 氏名 | 次 |
---|---|---|---|
1 | クイズ王 | 水津康夫 | B |
2 | クイズ王 | 西村顕治 | A |
3 | 西日本 | 門田雅志 | B |
4 | 西日本 | 小林聖司 | B |
5 | 西日本 | 長束恭行 | A |
6 | 西日本 | 池下豊 | B |
6 | 東日本 | 早乙女弘和 | A |
8 | 東日本 | 石野まゆみ | A |
本戦第二関門 早押しクイズ(各組4人→1人)
解答 | アクション | 西村 | 長束 | 早女 | 石野 |
---|---|---|---|---|---|
レジオン・ド・ヌール | 西村○ | 1○ | |||
皮肉 | 西村○ | 2○ | |||
赤道 | 長束○ | 1○ | |||
柔道 | 早乙女○ | 1○ | |||
キップリング | 長束×:「タゴール」 | 1○1× | |||
マカロニ | 西村○ | 3○ | |||
かえで | 西村○ | 4○ | |||
レントゲン | 早乙女○ | 2○ | |||
ちりを切る | 早乙女○ | 3○ | |||
カーキ色 | 西村○ | 5○ | |||
芥川竜之介 | 早乙女○ | 4○ | |||
メタン | 西村○ | 6○ | |||
高木守道 | 長束×:「田淵」 | 1○2× | |||
ズンドコ節 | 早乙女×:(無解答) | 4○1× | |||
(カット)
| |||||
アガサ・クリスティ | 西村○ | 7○ |
解答 | アクション | 水津 | 門田 | 小林 | 池下 |
---|---|---|---|---|---|
アントニオ | 門田○ | 1○ | |||
もやい | 門田×:「かじ」 | 1○1× | |||
インゲン豆 | 小林○ | 1○ | |||
メンフィス | 門田○ | 2○1× | |||
角隠し | 池下○ | 1○ | |||
サッカー | 小林○ | 2○ | |||
経済同友会 | 小林○ | 3○ | |||
デンドロビウム・ファレノプシス | 門田○ | 3○1× | |||
トスカネリ | 門田○ | 4○1× | |||
クアラルンプール | 池下×:「マラッカ海峡」 | 1○1× | |||
アダムス親子 | 小林×:(無解答) | 3○1× | |||
水戸泉 | 小林○ | 4○1× | |||
夏 | 門田×:「秋」 | 4○2× | |||
アインシュタイン | 小林○ | 5○1× | |||
糖衣錠 | 門田○ | 5○2× | |||
ジョー・ディマジオ | 水津○ | 1○ | |||
C | 小林○ | 6○1× | |||
村上龍 | 池下×:「逢坂剛」 | 1○2× | |||
アラスカ | 小林○ | 7○1× |
西村顕治(チャンピオン)VS小林聖司(挑戦者)
西 | 早押し | 小 |
---|---|---|
1 | コアラ | |
2 | プリペイドカード | |
カンチェンジュンガ | 1 | |
そり | 2 | |
3 | バチスカーフ | |
4 | ダッキング | |
5 | 佐佐木信綱 | |
西 | カプセル | 小 |
6 | ドコサヘキサエン酸 | 3 |
宮崎重明 | 4 | |
7 | 梨壺の五人 | |
ホワイトスター | 5 | |
8 | ヤコブソン器官 | |
9 | 細井和喜蔵 | |
10 | 凱風快晴 | |
堤千代 | 6 | |
11 | 鳴門親方 | |
12 | 丁寧 | |
13 | エルザ姫 | |
14 | 林銑十郎 | |
15 | 宋慶齢 |
第8回史上最強のクイズ王決定戦
予選第一関門 筆記クイズ
予選第二関門 早押しクイズ
本戦第一関門 三択クイズ(約50人→8人)
勝抜 順位 | 地区 | 氏名 | 次 |
---|---|---|---|
1 | クイズ王 | 西村顕治 | B |
2 | 東日本 | 布川尚之 | A |
3 | 九州・沖縄 | 田中良明 | A |
3 | 東日本 | 五十嵐実 | A |
5 | 中部 | 加藤禎久 | B |
5 | 東日本 | 藤井和彦 | A |
7 | 西日本 | 今井政徳 | B |
8 | 東日本 | 山本剛 | B |
本戦第二関門 早押しクイズ(各組4人→1人)
解答 | アクション | 布川 | 田中 | 五嵐 | 藤井 |
---|---|---|---|---|---|
バッハ | 布川○ | 1○ | |||
ダウンサイジング | 五十嵐○ | 1○ | |||
パスタ | 五十嵐○ | 2○ | |||
鱒 | 田中○ | 1○ | |||
フレミング | 田中○ | 2○ | |||
清少納言 | 布川○ | 2○ | |||
アル・ゴア | 五十嵐○ | 3○ | |||
七種競技 | 藤井○ | 1○ | |||
モザイク | 布川○ | 3○ | |||
水銀 | 布川○ | 4○ | |||
ノーサイド | 田中○ | 3○ | |||
モイスチャーバランス | 五十嵐×:(無解答) | 3○1× | |||
81歳 | 藤井○ | 2○ | |||
ブルーインパルス | 布川○ | 5○ | |||
族 | 田中○ | 4○ | |||
リヒャルト・シュトラウス | 田中×:「ショパン」 | 4○1× | |||
ニューヨーク | 藤井○ | 3○ | |||
頭陀袋 | 五十嵐×:「錫杖」 | 3○2× | |||
ニーベルンゲンの指環 | 五十嵐×:「ローエングリン」 | 3○3× | |||
あきんど | 布川○ | 6○ | |||
グランドチャンピオン | 田中○ | 5○1× | |||
ブラッディメアリ | 田中○ | 6○1× | |||
荒馬と女 | 布川○ | 7○ |
解答 | アクション | 西村 | 加藤 | 今井 | 山本 |
---|---|---|---|---|---|
眼科 | 加藤○ | 1○ | |||
駆け落ち | 加藤○ | 2○ | |||
トニー・タナカ | 加藤○ | 3○ | |||
bit | 西村○ | 1○ | |||
西条八十 | 西村○ | 2○ | |||
満漢全席 | 西村○ | 3○ | |||
パイナップル | 加藤×:「ジャガイモ」 | 3○1× | |||
大理石 | 西村○ | 4○ | |||
オールスター・ゲーム | 西村○ | 5○ | |||
亀 | 西村○ | 6○ | |||
ゴリアテ | 山本×:「システィナ礼拝堂」 | 1× | |||
鈴木啓示 | 加藤×:(無解答) | 3○2× | |||
打ち合わせ | 加藤×:「ねとり」 | 3○3× | |||
ゴッホ | 今井○ | 1○ | |||
森鴎外 | 今井×:(無解答) | 1○1× | |||
モルワイデ | 今井○ | 2○1× | |||
インター・チェンジ | 今井×:「LSI」 | 2○2× | |||
栃錦 | 山本×:「65」 | 2× | |||
NGO | 西村○ | 7○ |
西村顕治(チャンピオン)VS布川尚之(挑戦者)
西 | 早押し | 布 |
---|---|---|
1 | ハイゼンベルグ | |
2 | パワーウェイトレシオ | |
3 | ドーピング | |
4 | 大佛次郎 | |
5 | スリジャヤワルダナプラコッテ | |
太安万侶 | 1 | |
デコイ | 2 | |
西 | カプセル | 布 |
6 | UMA | 3 |
7 | カルマンの渦 | |
8 | アンドロギュノス | |
9 | 頂戴 | |
10 | アイーダトランペット | |
11 | カレーシュ | |
12 | ヴァルトシュテルベン | |
13 | アクタ・ディウルナ | |
14 | ピクトグラム | |
15 | ヴァン・ヘルシング教授 |
第9回史上最強のクイズ王決定戦
予選第一関門 筆記クイズ
予選第二関門 早押しクイズ
本戦第一関門 三択クイズ(約50人→8人)
勝抜 順位 | 地区 | 氏名 | 次 |
---|---|---|---|
1 | クイズ王 | 水津康夫 | A |
2 | クイズ王 | 西村顕治 | B |
2 | 東日本 | 石野まゆみ | B |
4 | 中部 | 浦田肇 | A |
4 | 東日本 | 秋田芳巳 | A |
4 | 西日本 | 長束恭行 | B |
4 | 西日本 | 安良興 | A |
8 | 西日本 | 山田賢正 | B |
本戦第二関門 早押しクイズ(各組4人→1人)
解答 | アクション | 水津 | 秋田 | 浦田 | 安良 |
---|---|---|---|---|---|
お流れ | 水津○ | 1○ | |||
