「天」対戦結果
主要スタッフ
ルール
|
学生編
|
*途中の回から、法政大学と一橋大学の予選成績が、なぜか入れ替わりました。 |
1回戦第1試合
赤コーナー | 青コーナー | |
---|---|---|
早稲田大学 | 筑波大学 | |
木谷勇介/87点(1位) | 1 | 清水洋行/70点(28位) |
千葉陽太/72点(23位) | 2 | 小松崎慎人/47点(61位) |
堀口昇吾/85点(2位) | 3 | 岩田樹/76点(12位) |
増田洋紀/75点(16位) | 4 | 平野純也/42点(64位) |
秋山純一/64点(43位) | 5 | 秦真之/69点(32位) |
新井大裕/65点(38位) | 6 | 福嶋岳功/49点(60位) |
小堀裕也/77点(10位) | 7 | 梅野陽太/76点(12位) |
湯本善昌/63点(45位) | 8 | 太田尚志/74点(18位) |
木村めぐみ/46点(63位) | 9 | 池長宙/62点(46位) |
勝利チーム:筑波大学
Winning Answer:「クフ王」
1回戦第2試合
赤コーナー | 青コーナー | |
---|---|---|
京都大学 | 群馬大学 | |
石丸伸太郎/72点(23位) | 1 | 高橋心平/62点(46位) |
大山誠/71点(26位) | 2 | 大森永吾/65点(38位) |
梅本耕平/78点(9位) | 3 | 若林裕之/35点(68位) |
藤井裕一/67点(36位) | 4 | 倉科昌史/42点(64位) |
斉藤正弘/61点(49位) | 5 | 登山剛人/29点(71位) |
川上圭亮/47点(61位) | 6 | 木村啓秀/29点(71位) |
平野貴正/61点(49位) | 7 | 大崎仁志/60点(51位) |
内海尊覚/74点(18位) | 8 | 藤生優史/31点(69位) |
宮坂聡/83点(3位) | 9 | 高埜博典/30点(70位) |
勝利チーム:京都大学
Winning Answer:「ガガーリン」
1回戦第3試合
赤コーナー | 青コーナー | |
---|---|---|
慶應大学 | 法政大学 | |
矢田啓蔵/66点(37位) | 1 | 藤田太郎/56点(55位) |
大須賀信裕/62点(46位) | 2 | 仁加保徹/42点(64位) |
大木貴史/60点(51位) | 3 | 下山泰嗣/65点(38位) |
丸山祐輔/59点(51位) | 4 | 土田征太郎/65点(38位) |
五条方昇/52点(56位) | 5 | 小野孝紘/70点(28位) |
横山暁彦/80点(6位) | 6 | 中林修一/80点(6位) |
斎藤倫明/81点(4位) | 7 | 中島浩太郎/64点(43位) |
石坂卓己/73点(21位) | 8 | 野村友紀/36点(67位) |
片岡桂太郎/80点(6位) | 9 | 小倉拓/76点(12位) |
勝利チーム:法政大学
Winning Answer:「永田町」
1回戦第4試合
赤コーナー | 青コーナー | |
---|---|---|
名古屋大学 | 一橋大学 | |
丸山泰弘/70点(28位) | 1 | 高桑光生/68点(35位) |
加納孝俊/65点(38位) | 2 | 石田裕介/50点(59位) |
森本徹也/70点(28位) | 3 | 森川拓朗/74点(18位) |
今村哲生/77点(10位) | 4 | 新嶋聡/52点(56位) |
原拓司/72点(23位) | 5 | 遠藤和浩/69点(32位) |
梶田聖和/69点(32位) | 6 | Y沢Y基/51点(58位) |
鈴木美奈子/73点(21位) | 7 | 歌川隆介/60点(51位) |
江口俊輔/75点(16位) | 8 | ? |
望月雅由/76点(12位) | 9 | ? |
勝利チーム:名古屋大学
Winning Answer:「武田信玄」
*一橋大学の8人目と9人目は出番無しで終了。
メンバーは「和田康隆/81点(4位)」「戸田祐輔/71点(26位)」
準決勝第1試合
赤コーナー | 青コーナー | |
---|---|---|
京都大学 | 筑波大学 | |
石丸伸太郎/72点(23位) | 1 | 岩田樹/76点(12位) |
大山誠/71点(26位) | 2 | 平野純也/42点(64位) |
梅本耕平/78点(9位) | 3 | 梅野陽太/76点(12位) |
藤井裕一/67点(36位) | 4 | 小松崎慎人/47点(61位) |
斉藤正弘/61点(49位) | 5 | 福嶋岳功/49点(60位) |
川上圭亮/47点(61位) | 6 | 秦真之/69点(32位) |
平野貴正/61点(49位) | 7 | 清水洋行/70点(28位) |
内海尊覚/74点(18位) | 8 | 太田尚志/74点(18位) |
宮坂聡/83点(3位) | 9 | 池長宙/62点(46位) |
勝利チーム:京都大学
Winning Answer:「アオザイ」
準決勝第2試合
赤コーナー | 青コーナー | |
---|---|---|
名古屋大学 | 法政大学 | |
丸山泰弘/70点(28位) | 1 | 藤田太郎/56点(55位) |
加納孝俊/65点(38位) | 2 | 仁加保徹/42点(64位) |
森本徹也/70点(28位) | 3 | 下山泰嗣/65点(38位) |
今村哲生/77点(10位) | 4 | 土田征太郎/65点(38位) |
原拓司/72点(23位) | 5 | 小野孝紘/70点(28位) |
梶田聖和/69点(32位) | 6 | 中林修一/80点(6位) |
鈴木美奈子/73点(21位) | 7 | 中島浩太郎/64点(43位) |
江口俊輔/75点(16位) | 8 | 野村友紀/36点(67位) |
望月雅由/76点(12位) | 9 | 小倉拓/76点(12位) |
勝利チーム:法政大学
Winning Answer:「宮城県」
決勝
赤コーナー | 青コーナー | |
---|---|---|
京都大学 | 法政大学 | |
石丸伸太郎/72点(23位) | 1 | 藤田太郎/56点(55位) |
大山誠/71点(26位) | 2 | 仁加保徹/42点(64位) |
梅本耕平/78点(9位) | 3 | 下山泰嗣/65点(38位) |
藤井裕一/67点(36位) | 4 | 土田征太郎/65点(38位) |
斉藤正弘/61点(49位) | 5 | 小野孝紘/70点(28位) |
川上圭亮/47点(61位) | 6 | 中林修一/80点(6位) |
平野貴正/61点(49位) | 7 | 中島浩太郎/64点(43位) |
内海尊覚/74点(18位) | 8 | 野村友紀/36点(67位) |
宮坂聡/83点(3位) | 9 | 小倉拓/76点(12位) |
学生編優勝チーム:京都大学
Winning Answer:「オゾン」
社会人編
|
|
1回戦第1試合
赤コーナー | 青コーナー | |
---|---|---|
ホノルルクラブ | OBA−Q | |
日高大介(1位/100点) | 1 | 市川尚志(19位/89点) |
山本剛(10位/92点) | 2 | 神野芳治(9位/93点) |
棚山圭子(25位/86点) | 3 | 岩村貴成(16位/90点) |
西沢泰生(19位/89点) | 4 | 新井健一(16位/90点) |
嶋田康幸(10位/92点) | 5 | 三小田晋久(26位/84点) |
能勢一幸(4位/95点) | 6 | 大村哲也(3位/97点) |
鷹羽寛(7位/94点) | 7 | 奥田尚徳(36位/61点) |
秋田芳巳(4位/95点) | 8 | 沢登由佳(22位/88点) |
水野文也(2位/98点) | 9 | 上野裕之(4位/95点) |
勝利チーム:OBA−Q
Winning Answer:「エクアドル」
1回戦第2試合
赤コーナー | 青コーナー | |
---|---|---|
グランドスラム | 白玉あずき | |
光山聡(23位/87点) | 1 | 伊藤貴代子(33位/69点) |
中野亨(10位/92点) | 2 | 山下貴三香(19位/89点) |
小倉剛(15位/91点) | 3 | 高橋由美(33位/69点) |
関敬一(10位/92点) | 4 | 柳沢聡子(32位/74点) |
牧野卓也(23位/87点) | 5 | 村松久美子(30位/76点) |
舛舘康隆(16位/90点) | 6 | 武田星河(28位/79点) |
田中左喜雄(10位/92点) | 7 | ? |
東大輔(7位/94点) | 8 | ? |
脇屋恵子(31位/75点) | 9 | ? |
勝利チーム:グランドスラム
Winning Answer:「シクラメン」
*白玉あずきの7人目〜9人目は出番無しで終了。
メンバーは「蓮見真里(29位/77点)」
「山本佳代子(27位/81点)」「菊池かおり(35位/66点)」
決勝
赤コーナー | 青コーナー | |
---|---|---|
OBA−Q | グランドスラム | |
市川尚志(19位/89点) | 1 | 光山聡(23位/87点) |
神野芳治(9位/93点) | 2 | 中野亨(10位/92点) |
岩村貴成(16位/90点) | 3 | 小倉剛(15位/91点) |
新井健一(16位/90点) | 4 | 関敬一(10位/92点) |
三小田晋久(26位/84点) | 5 | 牧野卓也(23位/87点) |
大村哲也(3位/97点) | 6 | 舛舘康隆(16位/90点) |
奥田尚徳(42位/61点) | 7 | 田中左喜雄(10位/92点) |
沢登由佳(22位/88点) | 8 | 東大輔(7位/94点) |
上野裕之(4位/95点) | 9 | 脇屋恵子(33位/75点) |
社会人編優勝チーム:グランドスラム
Winning Answer:「デンマーク」
日本一決定戦
赤コーナー | 青コーナー | |
---|---|---|
京都大学 | グランドスラム | |
石丸伸太郎/72点 | 1 | 光山聡(87点) |
大山誠/71点 | 2 | 中野亨(92点) |
山口徹/66点 | 3 | 小倉剛(91点) |
藤井裕一/67点 | 4 | 関敬一(92点) |
? | 5 | 牧野卓也(87点) |
? | 6 | 舛舘康隆(90点) |
? | 7 | 田中左喜雄(92点) |
? | 8 | 東大輔(94点) |
? | 9 | 脇屋恵子(75点) |
日本一チーム:グランドスラム
Winning Answer:「ブラジリア」
*京都大学の5人目〜9人目は出番無しで終了。
メンバーは、アンカーが「宮坂聡/83点」、
他4名については出番が無かったため、
本人がそのまま出場したのかメンバーが入れ替わっていたのか未確認です。