#01:2002/04/29
予選1位 | 464/500 | 石貫能和 | 10問正解 |
予選2位 | 428/500 | 宮坂望 | 10問正解 |
予選3位 | 426/500 | 片岡桂太郎 | 10問正解 |
予選4位 | 425/500 | 今尾奈緒子 | 9問正解 |
予選5位 | 414/500 | 佐々木康彦 | 9問正解 |
予選6位 | 398/500 | 中村克也 | 7問正解 |
予選7位 | 397/500 | 中村理恵子 | 7問正解 |
予選8位 | 395/500 | 中村健三 | 6問正解 |
予選9位 | 389/500 | 高橋政輝 | 10問正解 |
予選10位 | 388/500 | 福元健人 | 8問正解 |
1週勝ち抜き:高橋政輝 片岡桂太郎 宮坂望 石貫能和
#02:2002/05/06
1週勝抜 | 464/500 | 石貫能和 | 9問正解 |
1週勝抜 | 428/500 | 宮坂望 | 8問正解 |
1週勝抜 | 426/500 | 片岡桂太郎 | 11問正解 |
1週勝抜 | 389/500 | 高橋政輝 | 9問正解 |
予選1位 | 449/500 | 鷹羽寛 | 9問正解 |
予選2位 | 418/500 | 廣瀬一雄 | 7問正解 |
予選3位 | 414/500 | 岡田隼人 | 9問正解 |
予選4位 | 407/500 | 平井健介 | 4問正解 |
予選5位 | 406/500 | 上田伸行 | 7問正解 |
予選6位 | 404/500 | 佐藤麻紀 | 9問正解 |
2週勝ち抜き:片岡桂太郎
#03:2002/05/13
2週勝抜 | 426/500 | 片岡桂太郎 | 9問正解 |
予選1位 | 451/500 | 市川尚志 | 8問正解 |
予選2位 | 450/500 | 安藤正信 | 9問正解 |
予選3位 | 448/500 | 深澤岳大 | 9問正解 |
予選4位 | 423/500 | 井澤孝紀 | 7問正解 |
予選5位 | 411/500 | 内田健司 | 7問正解 |
予選6位 | 409/500 | 沼屋暁夫 | 10問正解 |
予選6位 | 409/500 | 棚山圭子 | 10問正解 |
予選8位 | 408/500 | 柳沢聡子 | 7問正解 |
予選9位 | 407/500 | 長谷川勇司 | 7問正解 |
1週勝ち抜き:棚山圭子 沼屋暁夫
#04:2002/05/20
1週勝抜 | 409/500 | 沼屋暁夫 | 7問正解 |
1週勝抜 | 409/500 | 棚山圭子 | 7問正解 |
予選1位 | 447/500 | 日高大介 | 7問正解 |
予選2位 | 432/500 | 奥畑薫 | 9問正解 |
予選3位 | 416/500 | 大山尚志 | 9問正解 |
予選4位 | 415/500 | 齋藤英司 | 8問正解 |
予選5位 | 411/500 | 小倉剛 | 8問正解 |
予選6位 | 409/500 | 稲葉幸司 | 7問正解 |
予選7位 | 408/500 | 斉藤修啓 | 8問正解 |
予選8位 | 407/500 | 岩村登美 | 8問正解 |
1週勝ち抜き:大山尚志 奥畑薫
#05:2002/05/27
1週勝抜 | 432/500 | 奥畑薫 | 10問正解 |
1週勝抜 | 416/500 | 大山尚志 | 8問正解 |
予選1位 | 432/500 | 山本剛 | 12問正解 |
予選2位 | 416/500 | 松本裕輔 | 9問正解 |
予選3位 | 410/500 | 魚住祐輔 | 10問正解 |
予選4位 | ???/500 | 佐藤浩秀 | 8問正解 |
予選5位 | ???/500 | 荒井祐介 | 6問正解 |
予選6位 | 387/500 | 中川智景 | 9問正解 |
予選7位 | 382/500 | 中山亮輔 | 10問正解 |
予選8位 | 376/500 | 本村昭人 | 7問正解 |
1週勝ち抜き:山本剛
#06:2002/06/03
1週勝抜 | 432/500 | 山本剛 | 9問正解 |
予選1位 | 437/500 | 上野裕之 | 9問正解 |
予選2位 | 433/500 | 大村哲也 | 12問正解 |
予選3位 | 429/500 | 川渕直征 | 9問正解 |
予選4位 | 419/500 | 中村一朗 | 10問正解 |
予選5位 | 417/500 | 神野芳治 | 10問正解 |
予選6位 | 406/500 | 高橋真人 | 11問正解 |
予選7位 | 405/500 | 奥畑宏之 | 8問正解 |
予選8位 | 400/500 | 山下貴三香 | 6問正解 |
予選9位 | 391/500 | 脇屋恵子 | 8問正解 |
1週勝ち抜き:大村哲也
#07:2002/06/10
1週勝抜 | 433/500 | 大村哲也 | 12問正解 |
予選1位 | 443/500 | 石野まゆみ | 12問正解 |
予選2位 | 434/500 | 石川健一郎 | 9問正解 |
予選3位 | 428/500 | 春日誠治 | 9問正解 |
予選4位 | 424/500 | 永田喜彰 | 9問正解 |
予選5位 | 422/500 | 木村武司 | 8問正解 |
予選6位 | 417/500 | 安本健太郎 | 9問正解 |
予選7位 | 413/500 | 水谷高志 | 6問正解 |
予選8位 | 410/500 | 中山恵聡 | 8問正解 |
予選9位 | 408/500 | 冨田信太郎 | 7問正解 |
2週勝ち抜き:大村哲也
1週勝ち抜き:石野まゆみ
#08:2002/06/17
2週勝抜 | 433/500 | 大村哲也 | 8問正解 |
1週勝抜 | 443/500 | 石野まゆみ | 11問正解 |
旧2週勝抜 | 426/500 | 片岡桂太郎 | 7問正解 |
初パーフェクト | 432/500 | 山本剛 | 11問正解 |
予選歴代1位 | 464/500 | 石貫能和 | 9問正解 |
予選歴代女性2位 | 432/500 | 奥畑薫 | 9問正解 |
予選歴代2位 | 451/500 | 市川尚志 | 8問正解 |
予選歴代3位 | 450/500 | 安藤正信 | 10問正解 |
クイズ2冠王 | 425/500 | 今尾奈緒子 | 8問正解 |
エクストラステージ | 443/500 | 石野まゆみ | 11問正解 |
ファイナルチャンピオン:山本剛 石野まゆみ
個人記録集
予選高得点通過ベスト10
*必ずしも同じ条件で行われたわけではないが、一応の目安として。
1位 | 464/500 | 石貫能和 | #1 |
2位 | 451/500 | 市川尚志 | #3 |
3位 | 450/500 | 安藤正信 | #3 |
4位 | 449/500 | 鷹羽寛 | #2 |
5位 | 448/500 | 深澤岳大 | #3 |
6位 | 447/500 | 日高大介 | #4 |
7位 | 443/500 | 石野まゆみ | #7 |
8位 | 437/500 | 上野裕之 | #6 |
9位 | 434/500 | 石川健一郎 | #7 |
10位 | 433/500 | 大村哲也 | #6 |
個人戦通算正解数
*挑戦2回以上のプレイヤーが対象
1位 | 片岡桂太郎 | 11+10+9+7 | 37問正解 |
2位 | 石野まゆみ | 12+11+11 | 34問正解 |
3位 | 大村哲也 | 12+12+8 | 32問正解 |
3位 | 山本剛 | 12+11+9 | 32問正解 |
5位 | 石貫能和 | 10+9+9 | 28問正解 |
5位 | 奥畑薫 | 10+9+9 | 28問正解 |
7位 | 安藤正信 | 10+9 | 19問正解 |
7位 | 高橋政輝 | 10+9 | 19問正解 |
9位 | 宮坂望 | 10+8 | 18問正解 |
10位 | 今尾奈緒子 | 9+8 | 17問正解 |
10位 | 大山尚志 | 9+8 | 17問正解 |
10位 | 棚山圭子 | 10+7 | 17問正解 |
10位 | 沼屋暁夫 | 10+7 | 17問正解 |
14位 | 市川尚志 | 8+8 | 16問正解 |