#1:2002/04/08
.621 | 64○39× | 9万5千円 | |
1位 | さとう珠緒 | 28歳 | 千葉 |
.560 | 14○11× | タレント | |
2位 | 岡田眞澄 | 66歳 | フランス・ニース |
.704 | 19○8× | 俳優 | |
3位 | 小池栄子 | 21歳 | 東京 |
.765 | 13○4× | タレント | |
4位 | 小橋賢児 | 22歳 | 東京 |
.800 | 8○2× | 俳優 | |
5位 | 神尾米 | 30歳 | 神奈川 |
.600 | 6○4× | 元プロテニスプレイヤー | |
6位 | デヴィ スカルノ | 62歳 | 東京 |
.500 | 4○4× | 国際文化人 | |
7位 | 柳沢慎吾 | 40歳 | 神奈川 |
.000 | 0○4× | 俳優 | |
8位 | 岸田健作 | 23歳 | 東京 |
.000 | 0○2× | タレント |
#2:2002/04/08
.677 | 67○32× | 294万円 | |
1位 | 加納典明 | 60歳 | 愛知 |
.708 | 17○7× | 写真家 | |
2位 | 石田純一 | 48歳 | 東京 |
.625 | 15○9× | 俳優 | |
3位 | 眞鍋かをり | 21歳 | 愛媛 |
.750 | 12○4× | タレント・学生 | |
4位 | 川島なお美 | 41歳 | 愛知 |
.727 | 8○3× | 女優 | |
5位 | 竹下景子 | 48歳 | 愛知 |
.700 | 7○3× | 女優 | |
6位 | 伊集院光 | 34歳 | 東京 |
.714 | 5○2× | タレント | |
7位 | さとう珠緒 | 28歳 | 千葉 |
.600 | 3○2× | タレント | |
8位 | 薬丸裕英 | 36歳 | 東京 |
.000 | 0○2× | タレント |
#3:2002/04/15
.670 | 73○36× | 191万円 | |
1位 | はしのえみ | 28歳 | 鹿児島 |
.630 | 17○10× | タレント | |
2位 | 棟方わかな | 30歳 | 東京 |
.667 | 18○9× | 主婦 | |
3位 | 山本太郎 | 27歳 | 兵庫 |
.882 | 15○2× | 俳優 | |
4位 | レンドル和子 | 49歳 | 東京 |
.643 | 9○5× | 主婦 | |
5位 | 武久哲朗 | 53歳 | 長崎 |
.500 | 5○5× | メンテナンス会社社長 | |
6位 | 茂木静子 | 57歳 | 長野 |
.857 | 6○1× | 主婦兼パート | |
7位 | 田中一樹 | 38歳 | 北海道 |
.400 | 2○3× | 教員 | |
8位 | 谷寛之 | 35歳 | 山口 |
.500 | 1○1× | 洋菓子職人 |
#4:2002/04/22
.660 | 70○36× | 293万円 | |
1位 | 坂本泰明 | 33歳 | 兵庫 |
.760 | 19○6× | 会社員 | |
2位 | 石原良純 | 40歳 | 神奈川 |
.667 | 18○9× | 俳優 | |
3位 | 佐藤勉 | 34歳 | 千葉 |
.765 | 13○4× | 国家公務員 | |
4位 | 荒川章子 | 46歳 | 徳島 |
.583 | 7○5× | 主婦 | |
5位 | 下野美貴 | 27歳 | 京都 |
.545 | 6○5× | 予備校勤務 | |
6位 | 佐々木教道 | 24歳 | 千葉 |
.625 | 5○3× | 僧侶 | |
7位 | 東海林のり子 | 67歳 | 埼玉 |
.500 | 2○2× | TVリポーター | |
8位 | 柳田佳子 | 31歳 | 東京 |
.000 | 0○2× | 主婦 |
#5:2002/04/29
.723 | 81○31× | 290万円 | |
1位 | 松尾貴史 | 41歳 | 兵庫 |
.889 | 24○3× | 放送タレント | |
2位 | 大林素子 | 34歳 | 東京 |
.667 | 18○9× | スポーツキャスター | |
3位 | 高田万由子 | 31歳 | 東京 |
.529 | 9○8× | タレント | |
4位 | 佐藤藍子 | 24歳 | 神奈川 |
.938 | 15○1× | タレント | |
5位 | 大塚範一 | 53歳 | 東京 |
.818 | 9○2× | キャスター | |
6位 | 河相我聞 | 26歳 | 埼玉 |
.286 | 2○5× | タレント | |
7位 | 神田うの | 27歳 | 神奈川 |
.750 | 3○1× | タレント | |
8位 | 清水圭 | 40歳 | 京都 |
.333 | 1○2× | タレント |
#6:2002/05/13
.645 | 71○39× | 126万円 | |
1位 | 西本麗子 | 32歳 | 東京 |
.786 | 22○6× | 主婦 | |
2位 | 木村豊 | 28歳 | 埼玉 |
.607 | 17○11× | 会社員 | |
3位 | 門田あずみ | 19歳 | 長野 |
.529 | 9○8× | 大学2年生 | |
4位 | 亀山章 | 42歳 | 東京 |
.667 | 8○4× | 商業施設デザイン | |
5位 | 矢崎滋 | 54歳 | 東京 |
.700 | 7○3× | 役者 | |
6位 | 五島滋子 | 51歳 | 愛知 |
.625 | 5○3× | 家業手伝い | |
7位 | 川村ひかる | 22歳 | 東京 |
.500 | 2○2× | タレント | |
8位 | 青木健 | 37歳 | 長野 |
.333 | 1○2× | 生命保険会社勤務 |
*上位5名に関して、成績不明の状態でカットされた
ラウンド3の正誤数は反映していません。
#7:2002/05/20
.774 | 65○19× | 577万円 | |
1位 | 矢吹哲也 | 30歳 | 神奈川 |
.737 | 14○5× | 大工 | |
2位 | 山下真司 | 50歳 | 山口 |
.667 | 12○6× | 哲学者 | |
3位 | 森谷廣文 | 72歳 | 長野 |
.867 | 13○2× | 元新聞記者 | |
4位 | 磯野貴理子 | 37歳 | 三重 |
.923 | 12○1× | 女優 | |
5位 | 篠崎芳子 | 48歳 | 東京 |
.778 | 7○2× | 会社員 | |
6位 | 並木真規子 | 31歳 | 千葉 |
.600 | 3○2× | 公認会計士 | |
7位 | 菅野真二 | 36歳 | 東京 |
1.00 | 3○0× | 会社員 | |
8位 | 長岡由美 | 29歳 | 東京 |
.500 | 1○1× | トラック運転手 |
*成績不明のカットにより、
上位7名に関してはラウンド2、
上位2名に関してはラウンド7の
正誤数は反映していません。
#8:2002/06/03
.660 | 68○35× | 188万円 | |
1位 | 稲井まり子 | 30歳 | 埼玉 |
.864 | 19○3× | ナレーターコンパニオン | |
2位 | 菅野秀和 | 24歳 | 埼玉 |
.619 | 13○8× | 外資系金融 | |
3位 | 毒蝮三太夫 | 66歳 | 東京 |
.722 | 13○5× | タレント | |
4位 | 藤崎奈々子 | 24歳 | 北海道 |
.538 | 7○6× | タレント | |
5位 | 伊藤悦子 | 41歳 | 東京 |
.700 | 7○3× | 主婦 | |
6位 | 青木栄子 | 70歳 | 東京 |
.778 | 7○2× | 会社員 | |
7位 | 三和靖彦 | 41歳 | 兵庫 |
.250 | 1○3× | 会社員 | |
8位 | 塚本弘史 | 22歳 | 茨城 |
.333 | 1○2× | 会社員 |
*成績不明のカットにより、
上位2名に関してはラウンド7の
正誤数は反映していません。
#9:2002/06/10
.826 | 95○20× | 556万円 | |
1位 | 辰巳琢郎 | −−歳 | −− |
.774 | 24○7× | (芸能人) | |
2位 | 伊藤太郎 | 29歳 | −− |
.724 | 21○8× | 医薬品開発研究 | |
3位 | 竹中邦温 | 30歳 | −− |
1.00 | 17○0× | 健康保険組合連合会 | |
4位 | 菊池麻衣子 | −−歳 | −− |
.857 | 12○2× | (芸能人) | |
5位 | サンプラザ中野 | −−歳 | −− |
1.00 | 9○0× | (芸能人) | |
6位 | 松井康史 | 35歳 | −− |
.875 | 7○1× | インターネット関連会社 | |
7位 | 大久保エミジュン | 27歳 | −− |
.750 | 3○1× | 都内ホテル勤務 | |
8位 | 蒲田みどり | 35歳 | −− |
.667 | 2○1× | 主婦 |
*今回からの放送で、出身地、
芸能人のプロフィールは省かれるようになりました。
#10:2002/06/17
.794 | 81○21× | 387万円 | |
1位 | 小倉智子 | 33歳 | 29/50 |
.769 | 20○6× | 為替ディーラー | |
2位 | 鶴谷巌 | 54歳 | 41/50 |
.926 | 25○2× | 石炭開発研究員 | |
3位 | 村田栄子 | 71歳 | 39/50 |
.765 | 13○4× | 宝石商 | |
4位 | 松浦美穂 | 22歳 | 30/50 |
.750 | 6○2× | 横浜国立大学4年生 | |
5位 | 大槻文彦 | 35歳 | 31/50 |
.818 | 9○2× | 国会議員公設秘書 | |
6位 | 福田真也 | 19歳 | 46/50 |
.714 | 5○2× | 東京大学2年生 | |
7位 | 黒沢年雄 | 58歳 | −− |
.667 | 2○1× | 俳優 | |
8位 | 山口もえ | 24歳 | −− |
.333 | 1○2× | タレント |
*今回より、出身地と入れ替わりで
表記されるようになった予選成績を記します。
#11:2002/07/01
.785 | 84○23× | 300万円 | |
1位 | 麻木久仁子 | −−歳 | −− |
.926 | 25○2× | キャスター | |
2位 | 杉浦裕介 | 22歳 | 43/50 |
.792 | 19○5× | 慶應義塾大学大学院 | |
3位 | 児玉珠美 | 34歳 | 45/50 |
.850 | 17○3× | 経済産業省勤務 | |
4位 | 佐藤千夏 | 25歳 | 40/50 |
.643 | 9○5× | OL | |
5位 | 加賀まりこ | −−歳 | −− |
.600 | 6○4× | 女優 | |
6位 | 石川和宏 | 46歳 | 29/50 |
.800 | 4○1× | 春菊栽培農家 | |
7位 | 中山和久 | 31歳 | 27/50 |
.500 | 2○2× | ラーメン店経営 | |
8位 | 勝俣州和 | −−歳 | −− |
.667 | 2○1× | タレント |
*成績不明のカットにより、
上位2名に関してはラウンド7は最初の8問のみ反映、
6位の方はラウンド3の正誤数を反映していません。
#12:2002/07/08
.674 | 64○31× | 322万円 | |
1位 | 廣田幹子 | 25歳 | 27/50 |
.696 | 16○7× | 日本料理店経営 | |
2位 | 森一馬 | 25歳 | 34/50 |
.583 | 14○10× | ホスト | |
3位 | キム リジャ | 43歳 | 38/50 |
.846 | 11○2× | 韓国料理店経営 | |
4位 | 村上勤 | 37歳 | 31/50 |
.867 | 13○2× | 寿司職人 | |
5位 | 秋野暢子 | 45歳 | −− |
.500 | 3○3× | 女優 | |
6位 | 西川峰子 | 44歳 | −− |
.429 | 3○4× | 歌手 | |
7位 | そのまんま東 | 31歳 | −− |
.600 | 3○2× | タレント | |
8位 | 倉永紀子 | 42歳 | 37/50 |
.500 | 1○1× | 置き薬販売員 |
*成績不明のカットにより、
3位の方はラウンド5の正誤数、
5位の方はラウンド3の正誤数を反映していません。
#13:2002/07/15
.798 | 71○18× | 710万円 | |
1位 | 佐藤美和 | 28歳 | 33/50 |
.696 | 16○7× | 菓子卸問屋 | |
2位 | 都所かよみ | 37歳 | 28/50 |
.682 | 15○7× | 兼業農家主婦 | |
3位 | 林家こぶ平 | 39歳 | −− |
.933 | 14○1× | 落語家 | |
4位 | 川鍋伸治 | 39歳 | 27/50 |
.800 | 8○2× | 石材店経営 | |
5位 | タケカワユキヒデ | 49歳 | −− |
1.00 | 9○0× | ミュージシャン | |
6位 | 服部享子 | 35歳 | 29/50 |
1.00 | 5○0× | 鉄筋会社経理 | |
7位 | 保坂亮 | 26歳 | 29/50 |
.750 | 3○1× | トラック運転手 | |
8位 | ケントデリカット | −−歳 | −− |
1.00 | 1○0× | タレント |
*成績不明のカットにより、
上位2名の方はラウンド7の正誤数、
4位の方はラウンド2の正誤数を反映していません。
#14:2002/07/22
.809 | 72○17× | 521万円 | |
1位 | 森公美子 | 43歳 | −− |
.842 | 16○3× | 歌手 | |
2位 | 山田邦子 | 42歳 | −− |
.737 | 14○5× | タレント | |
3位 | 五月みどり | 62歳 | −− |
.765 | 13○4× | 歌手 | |
4位 | 林寛子 | 42歳 | −− |
.846 | 11○2× | 女優 | |
5位 | モト冬樹 | 51歳 | −− |
.833 | 5○1× | タレント | |
6位 | ガダルカナル タカ | −−歳 | −− |
.857 | 6○1× | タレント | |
7位 | 蛭子能収 | 54歳 | −− |
1.00 | 6○0× | 漫画家 | |
8位 | ふかわりょう | 27歳 | −− |
.500 | 1○1× | お笑い芸人 |
*成績不明のカットにより、
上位2名の方はラウンド7の正誤数、
5位の方はラウンド4の正誤数を反映していません。
#15:2002/07/29,08/05
.674 | 62○30× | 220万円 | |
1位 | 菊池麻衣子 | 28歳 | −− |
.700 | 14○6× | 女優 | |
2位 | 五月みどり | 62歳 | −− |
.632 | 12○7× | 歌手 | |
3位 | 東海林のり子 | 68歳 | −− |
.706 | 12○5× | テレビリポーター | |
4位 | 林寛子 | 42歳 | −− |
.714 | 10○4× | 女優 | |
5位 | 高田万由子 | 31歳 | −− |
.667 | 6○3× | タレント | |
6位 | 川島なお美 | 41歳 | −− |
.571 | 4○3× | 女優 | |
7位 | 佐藤藍子 | 24歳 | −− |
.750 | 3○1× | 女優 | |
8位 | 藤崎奈々子 | 24歳 | −− |
.500 | 1○1× | タレント |
#16:2002/08/05
.804 | 82○20× | 618万円 | |
1位 | 藤枝真由美 | 26歳 | 29/50 |
.893 | 24○4× | 主婦 | |
2位 | 木嶋海人 | 25歳 | 36/50 |
.821 | 23○5× | 高校教師 | |
3位 | 中山公夫 | 46歳 | 40/50 |
.882 | 15○2× | 軽貨物運送業 | |
4位 | 阿武晶子 | 62歳 | 27/50 |
.818 | 9○2× | 主婦 | |
5位 | 早見優 | −−歳 | −− |
.625 | 5○3× | タレント | |
6位 | 山城新伍 | 63歳 | −− |
.833 | 5○1× | 俳優 | |
7位 | 山咲トオル | 29歳 | −− |
.500 | 1○1× | ホラー漫画家 | |
8位 | 金野佐知子 | 31歳 | 32/50 |
.000 | 0○2× | 会社員 |
*成績不明のカットにより、
4位の方はラウンド5の正誤数、
5位と7位の方はラウンド2の正誤数を反映していません。
#17:2002/08/12
.684 | 65○30× | 227万円 | |
1位 | 田村亜紀子 | 34歳 | 44/50 |
.818 | 18○4× | スポーツフィッシング | |
2位 | 岩橋みどり | 39歳 | 30/50 |
.625 | 15○9× | 元ウィンドサーフィン日本代表 | |
3位 | 槙原寛己 | 39歳 | −− |
1.00 | 15○0× | 元読売ジャイアンツピッチャー | |
4位 | 田島寧子 | 21歳 | −− |
.444 | 4○5× | 元女子水泳銀メダリスト | |
5位 | 畑山隆則 | 27歳 | −− |
.545 | 6○5× | 元ボクシング世界チャンピオン | |
6位 | 中田久美 | 36歳 | −− |
.667 | 4○2× | 元女子バレーボール全日本代表 | |
7位 | 松木安太郎 | 44歳 | −− |
.333 | 2○4× | 元サッカー日本代表 | |
8位 | 金山裕文 | 44歳 | 39/50 |
.500 | 1○1× | 空手道場師範 |
*成績不明のカットにより、
4位の方はラウンド3の正誤数、
1位と2位の方はラウンド7の正誤数を反映していません。
#18:2002/08/19
.726 | 53○20× | 191万円 | |
1位 | 内山志保 | 37歳 | 26/50 |
.867 | 13○2× | 平和島競艇場勤務 | |
2位 | ベッキー | 18歳 | −− |
.550 | 11○9× | コメディエンヌ | |
3位 | 北島秀明 | 27歳 | 32/50 |
.769 | 10○3× | 郵便局員 | |
4位 | 桜井紘一 | 57歳 | 40/50 |
1.00 | 6○0× | プロ家庭教師 | |
5位 | 光浦靖子 | 31歳 | −− |
.571 | 4○3× | タレント | |
6位 | 星野久美子 | 41歳 | 37/50 |
.833 | 5○1× | 部品工場勤務 | |
7位 | 深沢邦之 | −−歳 | −− |
.750 | 3○1× | お笑いタレント | |
8位 | 三好竜介 | 22歳 | 40/50 |
.500 | 1○1× | 東京大学2年生 |
*成績不明のカットにより、
1位の方はラウンド4、5、7の正誤数、
2位の方はラウンド5、7の正誤数、
3位の方はラウンド4、5の正誤数、
4位の方はラウンド4、5の正誤数、
5位の方はラウンド4の正誤数
を反映していません。
#19:2002/08/26
.671 | 47○23× | 130万円 | |
1位 | 江守徹 | 58歳 | −− |
.762 | 16○5× | 俳優 | |
2位 | 白石美帆 | 24歳 | −− |
.667 | 14○7× | タレント | |
3位 | 山田まりや | 22歳 | −− |
.455 | 5○6× | タレント | |
4位 | 吉野紗香 | 20歳 | −− |
.667 | 6○3× | 女優 | |
5位 | うつみ宮土理 | −−歳 | −− |
.800 | 4○1× | タレント | |
6位 | 千秋 | −−歳 | −− |
.667 | 2○1× | タレント |
#20:2002/09/02
.750 | 54○18× | 335万円 | |
1位 | 柏原芳恵 | 36歳 | −− |
.727 | 16○6× | 歌手 | |
2位 | 錦野旦 | 53歳 | −− |
.550 | 11○9× | 歌手 | |
3位 | 石野真子 | 28歳(自称) | −− |
.917 | 11○1× | 女優 | |
4位 | 布川敏和 | 37歳 | −− |
.889 | 8○1× | 俳優 | |
5位 | 城之内早苗 | 34歳 | −− |
1.00 | 6○0× | 歌手 | |
6位 | 三原じゅん子 | 30歳以上 | −− |
.667 | 2○1× | 女優 |
#21:2002/09/16
.768 | 63○19× | 167万円 | |
1位 | 石田純一 | 47歳 | −− |
.791 | 19○5× | 俳優 | |
2位 | 勝俣州和 | 37歳 | −− |
.870 | 20○3× | タレント | |
3位 | 眞鍋かをり | 21歳 | −− |
.714 | 10○4× | タレント | |
4位 | ベッキー | 18歳 | −− |
.600 | 6○4× | コメディエンヌ | |
5位 | 秋野暢子 | 45歳 | −− |
.875 | 7○1× | 女優 | |
6位 | ふかわりょう | 28歳 | −− |
.333 | 1○2× | お笑い芸人 |
#22:2002/09/25
.779 | 95○27× | 339万円 | |
1位 | 三村マサカズ | 35歳 | 東京 |
.806 | 25○6× | さまぁ〜ず所属 | |
2位 | 清水ミチコ | 30〜40歳(自称) | 岐阜 |
.620 | 18○11× | コメディエンヌ | |
3位 | 小松政夫 | 60歳 | 福岡 |
.650 | 13○7× | コメディアン | |
4位 | 水道橋博士 | 40歳 | 岡山 |
1.00 | 18○0× | 浅草キッド所属 | |
5位 | 笑福亭鶴瓶 | 51歳 | 大阪 |
.857 | 6○1× | 落語家 | |
6位 | 宮迫博之 | 32歳 | 大阪 |
.889 | 8○1× | 雨上がり決死隊所属 | |
7位 | 名倉潤 | 33歳 | タイ(自称) |
.833 | 5○1× | ネプチューン所属 | |
8位 | ふかわりょう | 28歳 | 神奈川 |
1.00 | 2○0× | お笑い芸人 |