| | | | |
|
*両者誤答の問題につきましては、
番組中で正解が発表されていないため、
当方で補足的に記述しております。
誤りの可能性がある点、ご了承ください。
第一試合
|
---|
能勢 | 答 | 隅田
|
---|
1 | タゴール | 1
|
---|
x | 白瀬矗 | x
|
---|
2 | リリウオカラニ | 2
|
---|
3 | レルヒ | 3
|
---|
4 | 徳川家斉 | 4
|
---|
x | 田中恭一 | x
|
---|
5 | 瀬戸口藤吉 | 5
|
---|
6 | フンボルト | 6
|
---|
7 | 真島利行 | 7
|
---|
8 | ブキャナン | 8
|
---|
x | 明石志賀之助 | x
|
---|
9 | 北村西望 | 9
|
---|
x | 森茉莉 | 10
|
---|
10 | イワン4世 | 11
|
---|
x | 杉原千畝 | x
|
---|
11 | リスト | 12
|
---|
12 | 森有礼 | 13
|
---|
x | 華岡青洲 | x
|
---|
13 | バルザック | 14
|
---|
14 | フーコー | 15
|
---|
15 | キャロル | 16
|
---|
- | ヘンデル | -
|
---|
第二、第三試合は放送されず
第四試合
|
---|
青木 | 答 | 石野
|
---|
x | 内藤多仲 | 1
|
---|
x | 猪谷千春 | 2
|
---|
x | ラーゲルレーヴ | 3
|
---|
x | ユーハイム | 4
|
---|
1 | 菊池寛 | 5
|
---|
x | 永田武 | x
|
---|
2 | キャベンディッシュ | 6
|
---|
3 | 内田百 | 7
|
---|
4 | プロコフィエフ | 8
|
---|
5 | 岩倉具視 | x
|
---|
x | 王羲之 | x
|
---|
6 | エリス | 9
|
---|
7 | 西村真琴 | x
|
---|
8 | トウェイン | 10
|
---|
x | 後藤新平 | x
|
---|
9 | 中江兆民 | 11
|
---|
x | 北里柴三郎 | x
|
---|
x | ウォーターマン | x
|
---|
10 | レンブラント | 12
|
---|
11 | メンデル | 13
|
---|
- | ベンサム | 14
|
---|
- | ベル | 15
|
---|
- | プトレマイオス | 16
|
---|
- | 在原業平 | 17
|
---|
第一試合
| × | 能勢一幸 | 15
|
---|
○ | 隅田好史 | 16
|
---|
|
---|
|
---|
第二試合
| ○ | 為季正幸 | 17
|
---|
× | 三木智隆 | 15
|
---|
|
---|
|
---|
第三試合
| × | 伊沢拓司 | 13 (9位)
|
---|
○ | 奥畑薫 | 13 (8位)
|
---|
|
---|
|
---|
第四試合
| × | 青木寛泰 | 11
|
---|
○ | 石野まゆみ | 17
|
---|
ホームページ/
クイズ番組メモ
|